MONO MASTERBATCH
Nailhan sila nga usa ka konsentrasyon sa pigment (SPC), adunay taas kaayo nga pagkarga sa mga organiko ug dili organikong mga pigment, hingpit nga nagkatibulaag aron masiguro ang labing kaayo nga kalig-on sa kolor ug kahusayan sa gasto.Ang maayo kaayo nga pagkatibulaag sa pigment nagsiguro sa homogenous nga pagkatibulaag sa mga kolor sa gipili nga polimer nga naghatag labing taas nga kusog sa kolor ug makanunayon nga landong sa kolor.
Girekomenda nga mga Aplikasyon

Pagsagol ug kolor masterbatch

Tela, karpet ug upholstery

Ang ubang mga plastik nangayo ug kolor

ReisePP/PE MONO MASTERBATCH
| |||||||
Ngalan sa Produkto | Pagkarga sa Pigment | Base sa Polimer | Pagkaangay sa Polimer | Kalig-on sa Kainit ℃ | |||
LDPE | LLDPE | HDPE | PP | ||||
Pigment nga Pula 48:2 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
Pula nga Pigment 48:3 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
Pula nga Pigment 53:1 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
Pula nga Pigment 57:1 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
Pula nga Pigment 254 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 280 |
Pigment nga Pula 170 f3rk | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
Pigment nga Pula 170 f5rk | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
Pula nga Pigment 144 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 280 |
Pula nga Pigment 122 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 280 |
Pula nga Pigment 176 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 280 |
Pigment Yellow 13 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
Dilaw nga Pigment 17 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
Dilaw nga Pigment 62 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
Dilaw nga Pigment 83 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
Dilaw nga Pigment 93 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 260 |
Dilaw nga Pigment 139 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
Pigment Yellow 150 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
Dilaw nga Pigment 151 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 230 |
Dilaw nga Pigment 168 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
Pigment Yellow 180 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 260 |
Dilaw nga Pigment 183 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
Dilaw nga Pigment 191 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
Kahel nga Pigment 43 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
Kahel nga Pigment 64 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 260 |
Asul nga Pigment 15:1 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
Asul nga Pigment 15:3 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
Asul nga Pigment 15:4 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 260 |
Pigment Berde 7 | 40-50% | PP/PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
ReisolPET MONO MASTERBATCH
| |||||
Ngalan sa Produkto | Index sa Kolor | Punto sa Pagkatunaw | Pagbatok sa Kainit | Pagkawala sa Timbang | Kahayag nga Kakusog |
℃ | % | 1~8 | |||
Reisol Y.10GN | SY160:1 | 209 | ◎ | 3 | 4 |
Reisol FY.8G | SG5 | 200 | ◎ | 2 | 5 |
Reisol FY.3G | SY98 | 110 | ◎ | 2 | 6 |
Reisol Y.4GL | DY241 | 254 | ◎ | 2 | 3~4 |
Reisol Y.3GL | SY176 | 218 | ● | 2 | 6 |
Reisol Y.5GN | PY150 | 300 | ● | 1 | 7~8 |
Reisol Y.RNB | PY147 | 300 | ● | 1 | 7~8 |
Reisol YG | SY114 | 264 | ◎ | 3 | 6~7 |
Reisol Y.GHS | SY163 | 193 | ● | 1 | 7~8 |
Reisol O.3G | SO60 | 230 | ● | 2 | 5~6 |
Reisol OR | SO107 | 220 | ○ | 3 | 6 |
Reisol FO.GG | SO63 | 243 | ● | 1 | 3~4 |
Reisol R.EG | SR135 | 315 | ● | 3 | 6~7 |
Reisol R.E2G | SR179 | 255 | ● | 1 | 5 |
Reisol R.RC | SR230 | 220 | ◎ | 2 | 6~7 |
Reisol R.BN | PR214 | 300 | ● | 1 | 7 |
Reisol R.BL | PR149 | 450 | ● | 1 | 7~8 |
Reisol R.FB | SR146 | 213 | ○ | 3 | 3~4 |
Reisol R.BB | SR195 | 215 | ● | 1 | 6 |
Reisol R.F6B | SR207 | 243 | ○ | 4 | 3~4 |
Reisol V.DP | PV29 | 450 | ● | 1 | 7~8 |
Reisol R.HL5B | SR52 | 279 | ● | 2 | 3~4 |
Reisol FR.G | SR149 | 267 | ● | 2 | 4~5 |
Reisol Bl SA | SB80 | 222 | ◎ | 4 | 5 |
Reisol Bl.2R | SB97 | 200 | ● | 2 | 6 |
Reisol Bl.3R | SB3R | 250 | ● | 2 | 5~6 |
Reisol Bl.2B | SB104 | 240 | ● | 2 | 6 |
Reisol Bl.R | SB122 | 239 | ● | 2 | 4 |
Reisol Bl.GR | PB60 | 500 | ● | 1 | 7~8 |
Reisol G.4G | SG15 | 240 | ◎ | 2 | 5 |
Reisol G.3G | SG28 | 245 | ● | 1 | 4~5 |
Reisol G.5B | SG3 | 215 | ● | 2 | 3~4 |
Reisol V.2R | DV57 | 181 | ● | 3 | 4~5 |
Reisol VB | SV13 | 189 | ◎ | 3 | 6 |
Reisol V.3R | SV36 | 213 | ◎ | 2 | 6 |
Reisol V.2BR | SV31 | 245 | ● | 3 | 6 |
Reisol V.BL | SV59 | 186 | ● | 1 | 5 |
Reisol Br.R | SBR53 | 360 | ● | 1 | 7 |
Gisukod sa lab center sa Precise New Material Technology Co., Ltd. |